Placas traslúcidas de poliéster reforzado con fibra de vidrio
HALLE LUX
Placas traslúcidas perfiladas compatibles con más de 300 perfiles de chapa. Encuentre el perfil adecuado, indique la longitud y la cantidad y envíenos su solicitud directamente. Fabricadas en el sur de Suecia, con entrega en toda Europa.
- formas de perfil
- 342+
- años de producción
- 60
Producto
Diseñadas para el clima del norte y centro de Europa
Las placas Halle Lux se fabrican en poliéster reforzado con fibra de vidrio para edificios industriales y agrícolas, almacenes, invernaderos, jardines de invierno y cobertizos. Producimos placas onduladas, trapezoidales y planas en más de 300 formas de perfil y en la longitud deseada.
Calidad de superficie
La película Melinex 301 ofrece una fuerte protección UV, alta transmisión de luz y una superficie lisa y duradera.
Calidad del poliéster
Poliéster ignífugo de serie. Placas de color y poliéster con propiedades especiales bajo pedido.
Capacidad de carga y refuerzo
El mat de vidrio determina la capacidad de carga, la rigidez y, por tanto, el espesor de la placa.
Tipo de perfil e información técnica
Formas y dimensiones de perfiles, montaje, solapes y otra información técnica sobre Halle Lux.




Perfiles
Solicitud
Encuentre el perfil adecuado
Busque por fabricante o nombre del perfil, o filtre por fabricante. Todas las medidas en mm.
¿Falta un perfil? Contáctenos.Describe the sheet's dimensions or maker and we'll suggest a matching profile.
342 perfiles
| PLANO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | Plan GRP | - | - | - | 1250 | - | – | |
| VA | 26 | 93 | 130 | 910 | 10 | |||
| MM | Hovi 15 A | 114 | 30 | 165 | 1150 | 13 | – | |
| RA | 115 | 25 | 162 | 1134 | 13 | |||
| RA | 115 | 25 | 162 | 1134 | 13 | |||
| NO | 27 | 82,5 | 137,5 | 1100 | 13,3 | |||
| MA | Matti Met 15 | 20 | 110 | 150 | 900 | 15 | – | |
| QA | RS 15 | 25 | 50,5 | 112,5 | 900 | 15 | – | |
| QD | MP 15 | 120 | 20 | 157 | 1100 | 15 | – | |
| TE | R 15 | 20 | 110 | 150 | 900 | 15 | – | |
| AO | 24 | 76 | 137,1 | 1154 | 15 | |||
| WA | Weckman W 15 V | 20 | 110 | 145 | 870 | 15 | – | |
| WB | 122 | 20 | 162 | 1134 | 15 | |||
| VC | Verho VVP-15 | 124 | 36 | 160 | 1120 | 15 | – | |
| VC | Verho VVP-15 V | 124 | 36 | 160 | 1120 | 15 | – | |
| KR | 25 | 50 | 100 | 1000 | 15,8 | |||
| IM | 27 | 80 | 135 | 1082 | 16 | |||
| PN | Plannja KP 158 | Sinus | Sinus | 71 | 780 | 16 | – | |
| VB | 35 | 75 | 150 | 910 | 16 | |||
| BA | 35 | 35 | 100 | 1000 | 16,5 | |||
| MO | 29 | 70,5 | 137,5 | 1100 | 16,5 | |||
| BI | 27 | 75 | 135 | 1080 | 16,8 | |||
| HE | Volvo 17/100 | 30 | 30 | 100 | 700 | 17 | – | |
| HF | Formataplattan | 35 | 55 | 120 | 600 | 17 | – | |
| HH | Hallux Odling | 30 | 30 | 100 | 1100 | 17 | – | |
| KGK | Halleplattan | 30 | 30 | 100 | 1100 | 17 | – | |
| KGO | Halleplattan | 30 | 30 | 100 | 1100 | 17 | – | |
| RC | 20 | 237,5 | 287,5 | 1150 | 17 | |||
| SC | 450 gr | Sinus | Sinus | 71 | 780 | 17 | ||
| SK | P 3 | Sinus | Sinus | 69 | 760 | 17 | – | |
| BN | 39,5 | 39,5 | 114,5 | 1030 | 17,5 | |||
| RE | 42 | 42 | 118,9 | 1070 | 17,5 | |||
| RS | Rannila 20 SR | 38 | 38 | 100 | 1000 | 17,5 | – | |
| TH | R 20 Bred | 35 | 67,5 | 137,5 | 1100 | 17,5 | – | |
| TO | Scan 20 A | 79 | 27 | 137,5 | 1100 | 17,5 | – | |
| TP | Scan 20 R | 27 | 79 | 137,5 | 1100 | 17,5 | – | |
| UB | Nola NP 18 | 28 | 79 | 130 | 1080 | 17,5 | – | |
| UB | Nola NP 20 E | 28 | 79 | 130 | 1080 | 17,5 | – | |
| VD | Verho VTR 20 | 38 | 38 | 100 | 1000 | 17,5 | – | |
| VE | 79 | 27 | 137,5 | 1100 | 17,5 |
Su solicitud
Indique la longitud en mm y la cantidad para cada perfil.
Aún no hay perfiles seleccionados. Añada un perfil de la lista.
La solicitud se envía a kundtjanst@halle.se. Normalmente respondemos en un día laborable.
Contáctenos
¿Busca una placa traslúcida para un perfil que no está en la lista? Envíenos las medidas de la chapa o el nombre del fabricante y encontraremos la solución adecuada.
