Світлопропускні листи з армованого скловолокном поліестеру
HALLE LUX
Профільовані світлопропускні листи для понад 300 металевих профілів. Знайдіть потрібний профіль, вкажіть довжину й кількість та надішліть запит безпосередньо нам. Вироблено на півдні Швеції, доставка по всій Європі.
- форм профілів
- 342+
- років виробництва
- 60
Продукт
Створено для клімату Північної та Центральної Європи
Листи Halle Lux виготовляються з армованого скловолокном поліестеру для промислових і сільськогосподарських будівель, складів, теплиць, зимових садів і навісів. Ми виробляємо хвилясті, трапецієподібні та плоскі листи у понад 300 формах профілю та будь-якої довжини.
Якість поверхні
Плівка Melinex 301 забезпечує надійний УФ-захист, високу світлопроникність і гладку довговічну поверхню.
Якість поліестеру
Вогнестійкий поліестер у стандартній комплектації. Кольорові листи та поліестер зі спеціальними властивостями — на замовлення.
Несуча здатність і армування
Армувальний мат визначає несучу здатність, жорсткість і товщину листа.
Тип профілю й технічна інформація
Форми й розміри профілів, монтаж, нахлести та інша технічна інформація про Halle Lux.




Профілі
Запит
Знайдіть потрібний профіль
Шукайте за виробником або назвою профілю чи скористайтеся фільтром. Усі розміри в міліметрах.
Не знаходите потрібний профіль? Зв’яжіться з нами.Describe the sheet's dimensions or maker and we'll suggest a matching profile.
342 профілів
| КРЕСЛЕННЯ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | Plan GRP | - | - | - | 1250 | - | – | |
| VA | 26 | 93 | 130 | 910 | 10 | |||
| MM | Hovi 15 A | 114 | 30 | 165 | 1150 | 13 | – | |
| RA | 115 | 25 | 162 | 1134 | 13 | |||
| RA | 115 | 25 | 162 | 1134 | 13 | |||
| NO | 27 | 82,5 | 137,5 | 1100 | 13,3 | |||
| MA | Matti Met 15 | 20 | 110 | 150 | 900 | 15 | – | |
| QA | RS 15 | 25 | 50,5 | 112,5 | 900 | 15 | – | |
| QD | MP 15 | 120 | 20 | 157 | 1100 | 15 | – | |
| TE | R 15 | 20 | 110 | 150 | 900 | 15 | – | |
| AO | 24 | 76 | 137,1 | 1154 | 15 | |||
| WA | Weckman W 15 V | 20 | 110 | 145 | 870 | 15 | – | |
| WB | 122 | 20 | 162 | 1134 | 15 | |||
| VC | Verho VVP-15 | 124 | 36 | 160 | 1120 | 15 | – | |
| VC | Verho VVP-15 V | 124 | 36 | 160 | 1120 | 15 | – | |
| KR | 25 | 50 | 100 | 1000 | 15,8 | |||
| IM | 27 | 80 | 135 | 1082 | 16 | |||
| PN | Plannja KP 158 | Sinus | Sinus | 71 | 780 | 16 | – | |
| VB | 35 | 75 | 150 | 910 | 16 | |||
| BA | 35 | 35 | 100 | 1000 | 16,5 | |||
| MO | 29 | 70,5 | 137,5 | 1100 | 16,5 | |||
| BI | 27 | 75 | 135 | 1080 | 16,8 | |||
| HE | Volvo 17/100 | 30 | 30 | 100 | 700 | 17 | – | |
| HF | Formataplattan | 35 | 55 | 120 | 600 | 17 | – | |
| HH | Hallux Odling | 30 | 30 | 100 | 1100 | 17 | – | |
| KGK | Halleplattan | 30 | 30 | 100 | 1100 | 17 | – | |
| KGO | Halleplattan | 30 | 30 | 100 | 1100 | 17 | – | |
| RC | 20 | 237,5 | 287,5 | 1150 | 17 | |||
| SC | 450 gr | Sinus | Sinus | 71 | 780 | 17 | ||
| SK | P 3 | Sinus | Sinus | 69 | 760 | 17 | – | |
| BN | 39,5 | 39,5 | 114,5 | 1030 | 17,5 | |||
| RE | 42 | 42 | 118,9 | 1070 | 17,5 | |||
| RS | Rannila 20 SR | 38 | 38 | 100 | 1000 | 17,5 | – | |
| TH | R 20 Bred | 35 | 67,5 | 137,5 | 1100 | 17,5 | – | |
| TO | Scan 20 A | 79 | 27 | 137,5 | 1100 | 17,5 | – | |
| TP | Scan 20 R | 27 | 79 | 137,5 | 1100 | 17,5 | – | |
| UB | Nola NP 18 | 28 | 79 | 130 | 1080 | 17,5 | – | |
| UB | Nola NP 20 E | 28 | 79 | 130 | 1080 | 17,5 | – | |
| VD | Verho VTR 20 | 38 | 38 | 100 | 1000 | 17,5 | – | |
| VE | 79 | 27 | 137,5 | 1100 | 17,5 |
Ваш запит
Вкажіть довжину в міліметрах і кількість для кожного профілю.
Профілі ще не вибрані. Додайте профіль зі списку.
Запит буде надіслано на kundtjanst@halle.se. Зазвичай ми відповідаємо протягом одного робочого дня.
Зв’яжіться з нами
Шукаєте світлопропускний лист для профілю, якого немає у списку? Надішліть нам розміри листа або назву виробника — ми знайдемо рішення.
